2023.06.06日废气检测结果
采样日期 | 检测点位 | 硫化氢(mg/m³) | 甲醇 (mg/m³) | 非甲烷总烃 (mg/m³)(以碳计) | 氨 (mg/m³) | 颗粒物(ug/m³) | ||||||
检测浓度 | 无组织排放浓度 | 检测浓度 | 无组织排放浓度 | 检测浓度 | 无组织排放浓度 | 检测浓度 | 无组织排放浓度 | 检测浓度 | 无组织排放浓度 | |||
2023.06.06 9:00-10:00 | 厂界上风向1# | 未检出 | 0.008 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | 0.6 | 0.03 | 0.11 | 253 | 392 | |
厂界上风向2# | 0.002 | 未检出 | 0.57 | 0.06 | 377 | |||||||
厂界上风向3# | 0.005 | 未检出 | 0.59 | 0.11 | 383 | |||||||
厂界上风向4# | 0.008 | 未检出 | 0.6 | 0.08 | 392 | |||||||
2023.06.06 12:00-13:00 | 厂界上风向1# | 未检出 | 0.009 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | 0.55 | 0.02 | 0.09 | 250 | 388 | |
厂界上风向2# | 0.003 | 未检出 | 0.55 | 0.04 | 367 | |||||||
厂界上风向3# | 0.006 | 未检出 | 0.53 | 0.07 | 373 | |||||||
厂界上风向4# | 0.009 | 未检出 | 0.51 | 0.09 | 388 | |||||||
2023.06.06 15:00-16:00 | 厂界上风向1# | 未检出 | 0.007 | 未检出 | 未检出 | 0.44 | 0.55 | 0.04 | 0.12 | 255 | 393 | |
厂界上风向2# | 0.004 | 未检出 | 0.63 | 0.08 | 375 | |||||||
厂界上风向3# | 0.007 | 未检出 | 0.55 | 0.12 | 393 | |||||||
厂界上风向4# | 0.005 | 未检出 | 0.55 | 0.09 | 382 |
2023.06.06废气无组织检测结果(二)
采样日期 | 检测点位 | 臭气浓度(无量纲) | |
检测浓度 | 无组织排放浓度 | ||
2023.06.06 第一次 | 厂界上风向1# | <10 | <10 |
厂界上风向2# | <10 | ||
厂界上风向3# | <10 | ||
厂界上风向4# | <10 | ||
2023.06.06 第二次 | 厂界上风向1# | <10 | <10 |
厂界上风向2# | <10 | ||
厂界上风向3# | <10 | ||
厂界上风向4# | <10 | ||
2023.06.06 第三次 | 厂界上风向1# | <10 | <10 |
厂界上风向2# | <10 | ||
厂界上风向3# | <10 | ||
厂界上风向4# | <10 |
序号 | 观测时间 | 天气 | 气温 | 气压 | 风速 | 风向 | |
1 | 2023.06.06 | 09:00-10:00 | 阴 | 25.1 | 99.3 | 2.5 | NE |
2 | 12:00-13:00 | 阴 | 30.4 | 98.8 | 2.2 | NE | |
3 | 15:00-16:00 | 阴 | 32.0 | 98.6 | 2.3 | NE |